Anote a data: 22 de junho de 2015 – próxima segunda-feira. Neste dia, quem sonha com sua casa própria e anda desanimado com os rumos da economia, terá uma chance de ouro. A Caixa Econômica Federal colocará à venda, em leilão presencial, 11 imóveis recebidos em garantia em função de contratos inadimplentes no Mato Grosso do Sul. São 10 unidades em Campo Grande (sete casas e três apartamentos) e uma no município de Jardim (casa).
O pregão será realizado a partir das 9 da manhã na sede da Casa de Leilões, na capital sul-mato-grossense, sob o comando do leiloeiro oficial Tarcílio Leite. Além da possibilidade de pagamento à vista, os interessados ainda têm a opção de financiamento ou de utilização de recursos do FGTS. Para isso, devem procurar uma das agências da Caixa Econômica Federal para providenciar a habilitação prévia.
Os lances a serem ofertados são verbais e devem ser efetivados diretamente pelo interessado ou por seus procuradores, desde que estes estejam munidos de documento com firma do outorgante reconhecida em cartório. Os lances mínimos dos imóveis variam de R$ 63.700,00 (uma casa no Condomínio Residencial Uirapuru, no Jardim Los Angeles, em Campo Grande) a R$ 214.238,00 (uma casa na Rua Otávio Mangabeira, no Jardim Panamá IV, também em Campo Grande). No município de Jardim o imóvel a ser leiloado tem 127,3 m2 de área privativa e 560 m2 de área de terreno, na Rua Saul Moraes de Deus, no Bairro São Francisco. Seu lance inicial é de R$ 179.941,00.
Segundo consta no edital da Caixa, os imóveis serão vendidos no estado de ocupação e conservação em que se encontram, ficando a cargo do comprador a sua desocupação e eventuais reformas que ocasionem alterações nas quantidades e/ou dimensões dos cômodos além de averbação de áreas e/ou regularização.
Informações mais detalhadas sobre o leilão podem ser obtidas por telefone (67) 3363-7000 e (67) 3363-5399 e por e-mail: casadeleiloes@yahoo.com.br. Quem preferir pode comparecer pessoalmente na sede da Casa de Leilões, na Rua Jaboatão, 271, Bairro Silvia Regina (800 metros do Aeroporto Internacional de Campo Grande) no horário comercial. O edital completo pode ser conferido pela Internet através do link: http://www.casadeleiloes.com.br/arquivos/arquivos_leilao/0144624001433530027.pdf
IMÓVEIS QUE VÃO A LEILOÃO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015
Estado: MS | ||||||
Cidade: CAMPO GRANDE | ||||||
Empreendimento | Endereço | Bairro | Descrição | Valor de
Venda (R$) |
Estado de Ocupação | |
1 | CASA – RUA DO ARQUIPELAGO, 686 – LT 19 – QD 57 | RIBEIRÃO DA LAGOA | Casa, 45,38 m2 de área privativa, 300m2 de área do terreno, 2 qts, WC, sl, cozinha. Área não averbada: 124,51 m2. Matrícula 15.646 | 120.960,00 | Ocupado | |
2 | Condomínio Residencial Damianópolis | CASA 03 – RUA DAMIANÓPOLIS, 1513 | JARDIM AERO RANCHO | Casa, 59,92 m2 de área privativa, 2 qts, a.serv, WC, sl, cozinha. Matrícula 89.992 | 90.165,00 | Ocupado |
3 | CASA – RUA LEONEL ROCHA, 167 – LT 20 – QD 05 | JARDIM COLORADO | Casa, 96,07 m2 de área privativa, 200m2 de área do terreno. (Divisão interna, não especificada na matrícula). Matrícula 89.631 | 72.243,00 | Ocupado | |
4 | Condomínio Residencial Uirapuru | CASA 01 – RUA AUCELIO S. CASTRO, 813 | JARDIM LOS ANGELES | Casa, 55,91 m2 de área privativa, 2 qts, WC, sl, cozinha e varanda. Matrícula 96.936 | 63.700,00 | Ocupado |
5 | Condomínio Residencial Calú VI | CASA 02 – RUA BIGUA, 78 | JARDIM SANTA EMILIA | Casa, 65,55 m2 de área privativa, 183,00 m2 de área do terreno, 2 qts, a.serv, WC, sl, cozinha e garagem. Matrícula 94.362 | 94.200,00 | Ocupado |
6 | Condomínio Moreira | CASA 01 – RUA INTERNACIONAL, 311 | JARDIM SAO CONRADO | Casa, 46,77 m2 de área privativa, 99 m2 de área do terreno, 2 qts, WC, sl, cozinha. Matrícula 108.361 | 94.450,00 | Ocupado |
7 | CASA – RUA OTÁVIO MANGABEIRA, 340, LT 08, QD 01 | JARDIM PANAMÁ IV | Casa, 109,50 m2 de área privativa, 2 qts, apartamento, sl, cozinha, a.serv, 2 WCs, WC Emp e 125,72 com divisão interna não especificada na matrícula. Imóvel com ação judicial, Proc. 00061928320114036000 e 00012004520124036000, que deverá constar no contrato e/ou escritura. Matrícula 39.438 | 214.238,00 | Ocupado | |
8 | Condomínio Residencial Parque Castelo de Luxemburgo | APTO 206 – AV SEN ANTONIO MENDES CANALE, 725 – BL 04 | PIONEIROS | Apartamento, 43,09 m2 de área privativa, 2 qts, a.serv, WC, sl, cozinha. Matrícula 96.259 | 85.305,00 | Ocupado |
9 | Condomínio Residencial Parque Castelo de Luxemburgo | APTO 412 – AV SEN ANTONIO MENDES CANALE, 725 – BL 01 | PIONEIROS | Apartamento, 40,87 m2 de área privativa, 2 qts, a.serv, WC, sl, cozinha. Matrícula 106.954 | 91.100,00 | Ocupado |
10 | Condomínio Parque Ciudad de Vigo | APTO 408 – RUA MARQUES DE POMBAL, 1888 – BL 10 | TIRADENTES | Apartamento, 46,92 m2 de área privativa, 2 qts, a.serv, WC, sl, sacada, cozinha. Matrícula 245.618 | 106.250,00 | Ocupado |
Estado: MS | ||||||
Cidade: JARDIM | ||||||
Empreendimento | Endereço | Bairro | Descrição | Valor de
Venda (R$) |
Estado de Ocupação | |
11 | CASA – Rua Saul Moraes de Deus, 444 – LT 03 – QD 05 | São Francisco | Casa, 127,13 m2 de área privativa, 560m2 de área do terreno. (Divisão interna, não especificada na matrícula). Matrícula 14.571 | 179.941,00 | Ocupado |