As vendas de sedãs pequenos mantiveram a trajetória de alta em setembro na comparação com o mesmo período do ano passado (+19%), com os três modelos mais vendidos registrando evoluções expressivas. Líder com 6.123 emplacamentos, o Chevrolet Prisma teve um incremento de quase 15% no período.
Mas o destaque maior coube ao Voyage. Vice-líder pelo oitavo mês seguido, o VW foi o preferido por 3.823 consumidores, cinco vezes mais do que há doze meses. O Renault Logan (3.191), que, assim como o Voyage, mostra força nas chamadas vendas diretas, repetiu a terceira posição de agosto.
Quinto no mês anterior, o HB20S subiu uma posição em setembro, mas não deixou motivos para a Hyundai comemorar: com 2.796 unidades, o modelo foi o único entre os seis primeiros colocados a vender menos neste ano (-13,5%), com o Ford Ka+ (2.625) muito próximo na disputa pelo quarto lugar.
Último colocado no mês passado, o Nissan Versa (2.441), em seu melhor resultado desde dezembro de 2015 (2.736), saltou para o sexto lugar. O Toyota Etios Sedan (2.381), que havia sido quarto no ranking de agosto, caiu três posições graças a uma retração de quase 13%.
Lanterna entre os modelos ainda oficialmente comercializados, o Fiat Siena encerrou o mês com 1.948 unidades. Este foi o segundo pior resultado do modelo desde janeiro de 2002, último mês com dados ainda divulgados pela Fenabrave, atrás apenas das 1.847 unidades registradas em julho passado.
Sedãs de Entrada | |||||||||
POS. | MODELO | TOTAL 2017 | SET/17 | AGO/17 | SET/16 | % SET 17 | % AGO 17 | VARIAÇÃO SET/AGO | VARIAÇÃO 2017/2016 |
1º | CHEVROLET PRISMA | 51037 | 6123 | 7412 | 5344 | 24,17% | 26,42% | -17,39% | 14,58% |
2º | VW VOYAGE | 29960 | 3823 | 4063 | 723 | 15,09% | 14,48% | -5,91% | 428,77% |
3º | RENAULT LOGAN | 19553 | 3191 | 3269 | 2484 | 12,60% | 11,65% | -2,39% | 28,46% |
4º | HYUNDAI HB20S | 23087 | 2796 | 3020 | 3234 | 11,04% | 10,76% | -7,42% | -13,54% |
5º | FORD KA+ | 20166 | 2625 | 2852 | 2208 | 10,36% | 10,17% | -7,96% | 18,89% |
6º | NISSAN VERSA | 14750 | 2441 | 1862 | 2017 | 9,64% | 6,64% | 31,10% | 21,02% |
7º | TOYOTA ETIOS SEDAN | 22794 | 2381 | 3187 | 2721 | 9,40% | 11,36% | -25,29% | -12,50% |
8º | FIAT SIENA | 19331 | 1948 | 2389 | 2172 | 7,69% | 8,52% | -18,46% | -10,31% |
9º | CHEVROLET CLASSIC | 54 | 1 | 0 | 363 | 0,00% | 0,00% | – | -99,72% |
200732 | 25329 | 28054 | 21266 | 100,00% | 100,00% | -9,71% | 19,11% |
Observação:
– As vendas do Fiat Siena também incluem a versão Grand Siena, já que a Fenabrave não segrega as vendas do modelo;
– O Toyota Etios anteriormente era incluído entre os sedãs compactos.
Fonte: Fenabrave