Em função de contratos em inadimplência, a Caixa Econômica Federal leiloa nesta sexta-feira (04.09) oito casas e seis apartamentos no Mato Grosso do Sul. A maioria absoluta dos imóveis (cinco casas e seis apartamentos) estão localizados em Campo Grande. Também vão à venda residências em Dois Irmãos do Buriti, Naviraí e Rio Verde de Mato Grosso.
O leilão está dividido em duas partes. Na primeira, as 9 horas da manhã, será colocada à venda presencial uma casa no Bairro Tiradentes, em Campo Grande (Rua da Nogueira 349, Lote 25). O imóvel está avaliado em R$ 320.000,00, mas será colocado para lance inicial a partir de R$ 293.942,00.
A partir das 9h30min vão a leilão os demais imóveis. Os pregões estarão sob o comando da leiloeira oficial Regina Aude e acontecerão na sede da Casa de Leilões, localizada na Rua Jaboatão, 271, Bairro Silvia Regina (800 metros do Aeroporto Internacional de Campo Grande).
A Caixa abre a possibilidade para que os interessados possam usar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) ou financiar a aquisição dos imóveis. Nestes casos, as pessoas devem procurar uma agência da instituição financeira para se inteirar das condições.
Mais informações devem ser obtidas junto a equipe da Casa de Leilões pelos fones: (67) 3363-7000 e (67)3363-5398. Detalhes podem ser solicitados também pelos seguintes endereços de e-mail: reginaaude@casadeleiloes.com.br e casadeleiloes@yahoo.com.br.
CONFIRA A RELAÇÃO DOS LOTES
1º pregão – 04.09.2015 às 9 horas
Estado: MS | |||||
Cidade: CAMPO GRANDE | |||||
Endereço | Bairro | Descrição | Valor de
Venda (R$) |
Valor de
Avaliação (R$) |
Estado
de Ocupação |
CASA – RUA DA NOGUEIRA, 349 – LT 25 – QD 03 | TIRADENTES | Casa, 89,40 m2 de área privativa, 360,00m2 de área do terreno, contendo 02 quartos, suíte, banheiro, sala, cozinha e abrigo. Área não averbada: 139,30 m2. Matrícula 94.588 | 293.942,00 | 320.000,00 | Ocupado |
2º pregão – 04.09.2015 as 9h30min
Estado: MS | |||||||
Cidade: CAMPO GRANDE | |||||||
Empreendimento | Endereço | Bairro | Descrição | Valor de
Venda (R$) |
Valor de
Avaliação (R$) |
Estado de Ocupação | |
1 | Condomínio Residencial Aroeira | APTO 02 – BL 03 – RUA ARTUR NOGUEIRA, 110 | Varandas Do Campo | Apartamento, 42,91 m2 de área privativa, contendo 2 qts, a.serv, WC, sl, cozinha. Matrícula 93.804 | 78.983,00 | 85.000,00 | Ocupado |
2 | Condomínio Residencial Uraça | CASA 01 – AV. URAÇA, 451, LT 18, QD 77 | Jardim Columbia | Casa, 77,41 m2 de área privativa, contendo 2 qts, a.serv, WC, sl, cozinha, 1 vaga de garagem. Matrícula 45.451 | 72.038,00 | 117.000,00 | Ocupado |
3 | CASA – RUA PIRAPUTANGA, 302 – LT 10 – QD 11 | Jardim Noroeste | Casa, 75,60 m2 de área privativa, 360,00m2 de área do terreno. (Divisão interna não especificada na matrícula). Matrícula 37.716 | 41.965,00 | 230.000,00 | Ocupado | |
4 | Condomínio Residencial Parque Castelo de Luxemburgo | APTO 407 – BL 08 – AV SENADOR ANTONIO MENDES CANALE, 725 | Pioneiros | Apartamento, 43,54 m2 de área privativa, contendo 2 qts, a.serv, WC, sl, cozinha. Matrícula 96.491 | 82.675,00 | 122.000,00 | Ocupado |
5 | Condomínio Parque Ciudad de Vigo | APTO 104 – BL 11 – RUA MARQUES DE POMBAL, 1888. | Tiradentes | Apartamento, 48,45 m2 de área privativa, contendo, sl, 2 qts, WC, cozinha, a.serv e garagem. Matrícula 245.626 | 95.128,00 | 125.000,00 | Ocupado |
6 | Condomínio Parque Ciudad de Vigo | APTO – 104 – BL 13 – RUA MARQUES DE POMBAL, 1888 | Tiradentes | Apartamento, 51,32 m2 de área privativa, contendo, sl, qt, WC, suíte, cozinha, a.serv e garagem. Matrícula 242.190 | 120.966,00 | 131.000,00 | Ocupado |
7 | Condomínio Parque Ciudad de Vigo | APTO 105 – BL 04 – RUA MARQUES DE POMBAL 1888 | Tiradentes | Apartamento, 48,83 m2 de área privativa, contendo sl, 2 qts, WC, cozinha, a.serv e garagem. Matrícula 245.291 | 96.111,00 | 135.000,00 | Ocupado |
8 | Condomínio Parque Ciudad de Vigo | APTO 309 – BL 03 – RUA MARQUES DE POMBAL 1888 | Tiradentes | Apartamento, 48,35 m2 de área privativa, contendo, sl, qt, sacada, banheiro, suíte, cozinha, a.serv. e garagem. Matrícula 245.271 | 100.610,00 | 125.000,00 | Ocupado |
9 | Condomínio Residencial Lira | CASA 02 – RUA TENENTE LIRA, 356, LT 22, QD 06 | Jardim Seminário | Casa, 66,97 m2 de área privativa, contendo 2 qts, a.serv, WC, sl, cozinha e garagem. Matrícula 46.376 | 84.835,00 | 112.000,00 | Ocupado |
10 | Condomínio Residencial Santa Emilia | CASA 03 – RUA SANTA EMILIA, 385, LT 15, QD 73 | Vila Nasser | Casa, 53,41 m2 de área privativa, contendo 2 qts, WC, sl, cozinha e garagem. Matrícula 47.194 | 102.741,00 | 133.000,00 | Ocupado |
Estado: MS | |||||||
Cidade: DOIS IRMAOS DO BURITI | |||||||
Empreendimento | Endereço | Bairro | Descrição | Valor de
Venda (R$) |
Valor de
Avaliação (R$) |
Estado de Ocupação | |
1 | CASA – RUA AQUIDAUANA, 430 – LT 01 – QD 65 | DOIS IRMÃOS | Casa, 131,84 m2 de área privativa, Edícula, 49,72 m2 de área construída, 450,00m2 de área do terreno. (Divisão interna não especificada na matrícula). Matrícula 1.345 | 157.873,00 | 173.000,00 | Ocupado |
Estado: MS | ||||||
Cidade: NAVIRAI | ||||||
Empreendimento | Endereço | Bairro | Descrição | Valor de
Venda (R$) |
Valor de
Avaliação (R$) |
Estado de Ocupação |
CASA – RUA MARGARIDAS, 1051 – LT 10A – QD 03 | PORTAL RESIDENCE II | Casa, 70,00 m2 de área privativa, 150,00m2 de área do terreno. (Divisão interna não especificada na matrícula). Matrícula 29.386 | 63.653,00 | 88.000,00 | Ocupado |
Estado: MS | ||||||
Cidade: RIO VERDE DE MATO GROSSO | ||||||
Empreendimento | Endereço | Bairro | Descrição | Valor de
Venda (R$) |
Valor de
Avaliação (R$) |
Estado de Ocupação |
CASA – RUA AURELIANO MARTINS ALVES, 280, LT 23B, QD 15 | JARDIM DOS ESTADOS | Casa, 84,61 m2 de área privativa, 210,00m2 de área do terreno, contendo 2 qts, WC, sl, cozinha, varanda e garagem. Matrícula 14.811 | 74.007,00 | 85.000,00 | Ocupado |