Troca de líder na faixa de entrada, manutenção de domínio na faixa superior, briga acirrada entre modelos tradicionais e uma Nissan querendo voltar aos seus melhores dias. Confira os destaques entre as picapes em agosto.
Pequenas
Ultrapassada pela VW Saveiro (4.089) no mês anterior, a Fiat Strada (5.108) voltou à liderança entre as picapes pequenas mesmo perdendo 15% das vendas nos últimos doze meses – a rival, por sua vez, cresceu 6,5%. Este, aliás, foi o melhor resultado da Saveiro desde setembro de 2015 (4.355).
A Montana foi o destaque negativo. Com 1.095 emplacamentos, o modelo da Chevrolet viu as vendas despencarem 43% no período e ficou cada vez mais distante das duas rivais.
Picapes Pequenas | |||||||||
POS. | MODELO | TOTAL 2017 | AGO/17 | JUL/17 | AGO/16 | % AGO 17 | % JUL 17 | VARIAÇÃO AGO/JUL | VARIAÇÃO 2017/2016 |
1º | FIAT STRADA | 32659 | 5108 | 3525 | 6008 | 49,63% | 40,24% | 44,91% | -14,98% |
2º | VW SAVEIRO | 27924 | 4089 | 3813 | 3838 | 39,73% | 43,53% | 7,24% | 6,54% |
3º | CHEVROLET MONTANA | 8840 | 1095 | 1422 | 1921 | 10,64% | 16,23% | -23,00% | -43,00% |
69423 | 10292 | 8760 | 11767 | 100,00% | 100,00% | 17,49% | -12,54% |
Médias / Grandes
Depois de dois meses seguidos emplacando mais de cinco mil unidades, a Fiat Toro recuou quase 5% em relação a julho. Mas as 4.797 unidades de agosto foram mais do que suficientes para assegurar à picape produzida em Goiana (PE) mais de 30% de participação de mercado.
Novamente em disputa acirrada pelo segundo lugar, a Toyota Hilux levou a melhor sobre a Chevrolet S10 por apenas 36 unidades (2.923 x 2.887) – esta última, no entanto, cresceu 8% nos últimos trinta dias, enquanto a primeira perdeu quase 5%.
A Ford Ranger (1.683), em seu melhor desempenho em 2017, repetiu a quarta posição dos meses anteriores, ampliando em mais de 11% os números do ano passado. Mantendo o bom momento comercial, a VW Amarok, preferida por 1.182 consumidores, registrou alta superior a 140%.
Pelo terceiro mês seguido, o destaque negativo coube à Duster Oroch: com 857 unidades, a picape da Renault foi a única entre os oito primeiros colocados a perder espaço nos últimos doze meses. Como curiosidade, o modelo foi um dos dez mais vendidos na Argentina no mês passado.
Menção positiva para a Frontier e suas 493 unidades – a picape da Nissan, em alta de quase 90%, não vendia tanto desde outubro de 2015 (607), quando ainda era comercializada na geração anterior.
Picapes Médias / Grandes | |||||||||
POS. | MODELO | TOTAL 2017 | AGO/17 | JUL/17 | AGO/16 | % AGO 17 | % JUL 17 | VARIAÇÃO AGO/JUL | VARIAÇÃO 2017/2016 |
1º | FIAT TORO | 34508 | 4793 | 5028 | 4291 | 30,21% | 32,65% | -4,67% | 11,70% |
2º | TOYOTA HILUX | 21884 | 2923 | 3065 | 2784 | 18,42% | 19,90% | -4,63% | 4,99% |
3º | CHEVROLET S10 | 19358 | 2887 | 2672 | 2769 | 18,19% | 17,35% | 8,05% | 4,26% |
4º | FORD RANGER | 10048 | 1683 | 1559 | 1511 | 10,61% | 10,12% | 7,95% | 11,38% |
5º | VW AMAROK | 7112 | 1182 | 1229 | 492 | 7,45% | 7,98% | -3,82% | 140,24% |
6º | MITSUBISHI L200 | 6666 | 976 | 827 | 868 | 6,15% | 5,37% | 18,02% | 12,44% |
7º | RENAULT DUSTER OROCH | 6991 | 857 | 668 | 1271 | 5,40% | 4,34% | 28,29% | -32,57% |
8º | NISSAN FRONTIER | 2644 | 493 | 287 | 262 | 3,11% | 1,86% | 71,78% | 88,17% |
9º | LIFAN FOISON | 255 | 38 | 25 | 41 | 0,24% | 0,16% | 52,00% | -7,32% |
10º | RAM 2500 | 309 | 33 | 42 | 34 | 0,21% | 0,27% | -21,43% | -2,94% |
11º | CHEVROLET SILVERADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,01% | 0,00% | – | – |
12º | FORD F150 / F250 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0,01% | 0,00% | – | – |
13º | HAFEI RUIYI | 20 | 1 | 0 | 1 | 0,01% | 0,00% | – | 0,00% |
109803 | 15868 | 15402 | 14324 | 100,00% | 100,00% | 3,03% | 10,78% |
Fonte: Fenabreve